Расценки на ремонт мелкой бытовой техники
| Наименование работ | Цена (без учета стоимости з/ч), грн |
|---|---|
| СВЧ печь | 330 |
| Пылесос | 260 |
| Пылесос моющий | 420 |
| Хлебопечь | 330 |
| Электрочайник | 240 |
| Электрочайник с электронным управлением | 300 |
| Термопот | 300 |
| Тостер | 210 |
| Кофемолка | 180 |
| Соковыжималка | 260 |
| Кухонный комбайн | 330 |
| Фритюрница | 240 |
| Сендвичница | 240 |
| Блендер, миксер | 320 |
| Кофеварка гейзерного типа | 320 |
| Кофеварка с компрессором, полуавтомат | 400 |
| Кофемашина Bosch, Siemens | 720 |
| Мясорубка | 260 |
| Утюг | 240 |
| Утюг с электронным управлением | 260 |
| Плитка электрическая | 260 |
| Вентилятор, тепловентилятор | 240 |
| Вентилятор с электронным управлением | 260 |
| Обогреватель масляный | 240 |
| Ломтерезка | 240 |
| Кухонный процессор | 330 |
| Вытяжка | 420 |
| Конвектор | 260 |
| Духовка электрическая | 330 |
| Встраиваемая духовка и духовка с электронным управлением | 500 |
| Пароварка | 260 |
| Мультиварка | 320 |
| Увлажнитель воздуха | 240 |
| Инфракрасный обогреватель | 260 |
| Весы механические | 210 |
| Машинка для стрижки бытовая | 210 |
| Машинка для стрижки профессиональная | 260 |
| Фен | 260 |
